
2017 BMW 4 Serisi 430d (258 bg) Steptronic
2017BenzinManuelArkadan İtişCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 60 L |
| Ortalama | 6.6 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 154 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 6.4 sn |
| 0-60 mph | 6.1 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 6.8 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 1998 cc |
| Maksimum Güç | 252 HP |
| Maksimum Tork | 350 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 82.00 mm |
| Strok | 94.60 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 10.2:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Twin-power turbo, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon |
| Motor Kodu | B48B20B |
| Motor Yağı Kapasitesi | 5.3 L |
| Soğutma Sıvısı | 8.1 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4640 mm |
| Genişlik | 1825 mm |
| Yükseklik | 1384 mm |
| Dingil Mesafesi | 2810 mm |
| Ön İz Genişliği | 1544 mm |
| Arka İz Genişliği | 1593 mm |
| Yerden Yükseklik | 130 mm |
| Dönüş Çapı | 11.3 m |
| Boş Ağırlık | 1710 kg |
| Brüt Ağırlık | 2170 kg |
| Maks. Yük | 460 kg |
| Bagaj Hacmi | 370 L |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kasa Tipi | Cabriolet |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, manuel şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız helezon yaylı süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 225/50 R17; 225/45 R18; 255/40 R18; 225/40 R19; 255/35 R19 |
| Ön Jant | 7.5J x 17; 8J x 18; 8.5J x 18; 8J x 19; 8.5J x 19" |
BMW 4 Serisi Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2017 BMW 4 Serisi 430d (258 bg) Steptronic Hakkında
2017 model BMW 4 Serisi 430d (258 bg) Steptronic, 1998 cc motor hacmine sahip, 252 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.