
Yakıt
| Yakıt Deposu | 52 L |
| Ortalama | 9.6 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 218 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6d |
Performans
| Maksimum Hız | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 4.1 sn |
| 0-60 mph | 3.9 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 3.8 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 2993 cc |
| Maksimum Güç | 460 HP |
| Maksimum Tork | 550 Nm |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 84.00 mm |
| Strok | 90.00 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 9.3:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | VALVETRONIC, Double-VANOS |
| Besleme | Twin-power turbo, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon |
| Motor Kodu | S58B30T0 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 7.0 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4580 mm |
| Genişlik | 1887 mm |
| Yükseklik | 1403 mm |
| Dingil Mesafesi | 2747 mm |
| Ön İz Genişliği | 1617 mm |
| Arka İz Genişliği | 1605 mm |
| Yerden Yükseklik | 123 mm |
| Dönüş Çapı | 11.9 m |
| Boş Ağırlık | 1725 kg |
| Brüt Ağırlık | 2155 kg |
| Maks. Yük | 430 kg |
| Bagaj Hacmi | 390 L |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kasa Tipi | Coupe |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman Steptronic |
| Vites Sayısı | 8 |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Helezon yay, Çift salıncaklı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | Ön lastikler: 275/35 ZR19 100Y XL |
| Ön Jant | Ön jantlar: 9.5J x 19" |
BMW M2 Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2022 BMW M2 3.0 (460 bg) Hakkında
2022 model BMW M2 3.0 (460 bg), 2993 cc motor hacmine sahip, 460 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.