
Yakıt
| Yakıt Deposu | 52 L |
| Ortalama | 10.0 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 226 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6e |
Performans
| Maksimum Hız | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 4.2 sn |
| 0-60 mph | 4.0 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 3.6 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 2993 cc |
| Maksimum Güç | 480 HP |
| Maksimum Tork | 550 Nm |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 84.00 mm |
| Strok | 90.00 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 9.3:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | VALVETRONIC, Double-VANOS |
| Besleme | Twin-turbo, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon |
| Motor Kodu | S58 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 7.0 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4580 mm |
| Genişlik | 1887 mm |
| Yükseklik | 1403 mm |
| Dingil Mesafesi | 2747 mm |
| Ön İz Genişliği | 1617 mm |
| Arka İz Genişliği | 1605 mm |
| Yerden Yükseklik | 123 mm |
| Dönüş Çapı | 11.9 m |
| Boş Ağırlık | 1705 kg |
| Brüt Ağırlık | 2155 kg |
| Maks. Yük | 450 kg |
| Bagaj Hacmi | 390 L |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kasa Tipi | Coupe |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, manuel şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Coilover yaylı destek, Enine sabitleyici |
| Arka Süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | Ön lastikler: 275/35 R19 |
| Ön Jant | Ön jantlar: 9.5J x 19" |
BMW M2 Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2022 BMW M2 3.0 (460 bg) Steptronic Hakkında
2022 model BMW M2 3.0 (460 bg) Steptronic, 2993 cc motor hacmine sahip, 480 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.