
2015 Fiat Egea 1.6 Multijet II (120 bg) DCT
2015DizelDCTÖnden ÇekişCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 45 L |
| Şehir İçi | 5.0 L/100km |
| Şehir Dışı | 3.8 L/100km |
| Ortalama | 4.3 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 112 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6d |
Performans
| Maksimum Hız | 200 km/h |
| 0-100 km/h | 9.8 sn |
| 0-60 mph | 9.3 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 11.0 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1598 cc |
| Maksimum Güç | 120 HP |
| Maksimum Tork | 320 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 79.50 mm |
| Strok | 80.50 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 16.5:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | 55260384 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 4.8 L |
| Soğutma Sıvısı | 6.1 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4532 mm |
| Genişlik | 1792 mm |
| Yükseklik | 1497 mm |
| Dingil Mesafesi | 2636 mm |
| Ön İz Genişliği | 1542 mm |
| Arka İz Genişliği | 1543 mm |
| Dönüş Çapı | 10.9 m |
| Boş Ağırlık | 1320 kg |
| Bagaj Hacmi | 520 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman DCT |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Bükülme |
| Ön Fren | Disk |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 |
| Ön Jant | 6J x 15; 6.5J x 16; 7J x 17" |
Fiat Egea Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2015 Fiat Egea 1.6 Multijet II (120 bg) DCT Hakkında
2015 model Fiat Egea 1.6 Multijet II (120 bg) DCT, 1598 cc motor hacmine sahip, 120 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.