
2016 Honda Civic 1.0 VTEC (126 bg)
2016BenzinCVTÖnden ÇekişHatchback
Yakıt
| Yakıt Deposu | 46 L |
| Şehir İçi | 4.4 L/100km |
| Şehir Dışı | 3.6 L/100km |
| Ortalama | 3.9 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 107 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 200 km/h |
| 0-100 km/h | 10.4 sn |
| 0-60 mph | 9.9 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 10.2 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 988 cc |
| Maksimum Güç | 126 HP |
| Maksimum Tork | 180 Nm |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 73.00 mm |
| Strok | 78.70 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 10.0:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon |
| Motor Kodu | P10A2 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 3.8 L |
| Soğutma Sıvısı | 5.9 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4648 mm |
| Genişlik | 1799 mm |
| Yükseklik | 1416 mm |
| Dingil Mesafesi | 2698 mm |
| Ön İz Genişliği | 1547 mm |
| Arka İz Genişliği | 1576 mm |
| Yerden Yükseklik | 124 mm |
| Dönüş Çapı | 11.5 m |
| Boş Ağırlık | 1279 kg |
| Brüt Ağırlık | 1760 kg |
| Bagaj Hacmi | 519 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Otomatik şanzıman CVT |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 215/55 R16 |
| Ön Jant | 16" |
Honda Civic Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2016 Honda Civic 1.0 VTEC (126 bg) Hakkında
2016 model Honda Civic 1.0 VTEC (126 bg), 988 cc motor hacmine sahip, 126 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.