
2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (177 bg) 4WD Automatic
2015DizelManuelÖnden ÇekişCoupe
Yakıt
| Yakıt Deposu | 62 L |
| Şehir İçi | 5.7 L/100km |
| Şehir Dışı | 4.2 L/100km |
| Ortalama | 4.7 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 124 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 176 km/h |
| 0-100 km/h | 13.7 sn |
| 0-60 mph | 13.0 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 12.3 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1685 cc |
| Maksimum Güç | 116 HP |
| Maksimum Tork | 280 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 77.20 mm |
| Strok | 90.00 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 15.7:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | U II / D4FD |
| Motor Yağı Kapasitesi | 5.3 L |
| Soğutma Sıvısı | 6.8 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4475 mm |
| Genişlik | 1850 mm |
| Yükseklik | 1655 mm |
| Dingil Mesafesi | 2670 mm |
| Yerden Yükseklik | 172 mm |
| Dönüş Çapı | 10.6 m |
| Boş Ağırlık | 1425 kg |
| Brüt Ağırlık | 2000 kg |
| Maks. Yük | 575 kg |
| Bagaj Hacmi | 513 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 1503 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | SUV |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, manuel şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 215/70 R16; 225/60 R17; 245/45 R19 |
| Ön Jant | 6.5J x 16; 7.0J x 17; 7.5J x 19" |
Hyundai Tucson Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2015 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (177 bg) 4WD Automatic Hakkında
2015 model Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (177 bg) 4WD Automatic, 1685 cc motor hacmine sahip, 116 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.