
2009 Kia Cadenza 2.7 V6 (166 bg) Automatic
2009BenzinOtomatikÖnden ÇekişSedan
Yakıt
| Yakıt Deposu | 70 L |
| CO2 Emisyonu | 212 g/km |
Performans
| Güç/Ağırlık Oranı | 7.8 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 2657 cc |
| Maksimum Güç | 200 HP |
| Maksimum Tork | 254 Nm |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Düzeni | V |
| Silindir Çapı | 86.70 mm |
| Strok | 75.00 mm |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC |
| Besleme | Atmosferik motor |
| Yakıt Enjeksiyonu | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor Kodu | Mu / G6EA |
| Motor Yağı Kapasitesi | 4.5 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4965 mm |
| Genişlik | 1850 mm |
| Yükseklik | 1475 mm |
| Dingil Mesafesi | 2845 mm |
| Ön İz Genişliği | 1613 mm |
| Arka İz Genişliği | 1611 mm |
| Yerden Yükseklik | 145 mm |
| Dönüş Çapı | 11.1 m |
| Boş Ağırlık | 1551 kg |
| Bagaj Hacmi | 451 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 215/65 R16 |
| Ön Jant | 6.5J x 16" |
Kia Cadenza Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2009 Kia Cadenza 2.7 V6 (166 bg) Automatic Hakkında
2009 model Kia Cadenza 2.7 V6 (166 bg) Automatic, 2657 cc motor hacmine sahip, 200 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.