
2019 Land Rover Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D200 (204 bg) Mild Hybrid AWD Automatic
2019DizelOtomatikAWDSUV
Yakıt
| Yakıt Deposu | 65 L |
| Ortalama | 6.2 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 163 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 225 km/h |
| 0-100 km/h | 7.7 sn |
| 0-60 mph | 7.3 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 8.1 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1999 cc |
| Maksimum Güç | 240 HP |
| Maksimum Tork | 500 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 83.00 mm |
| Strok | 92.35 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 15.5:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | Ingenium / 204DTA |
| Motor Yağı Kapasitesi | 6.5 L |
| Soğutma Sıvısı | 11.2 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4371 mm |
| Genişlik | 1904 mm |
| Yükseklik | 1649 mm |
| Dingil Mesafesi | 2681 mm |
| Ön İz Genişliği | 1626 mm |
| Arka İz Genişliği | 1632 mm |
| Yerden Yükseklik | 212 mm |
| Dönüş Çapı | 11.6 m |
| Boş Ağırlık | 1955 kg |
| Bagaj Hacmi | 591 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 1383 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | SUV |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman |
| Vites Sayısı | 9 |
| Çekiş Tipi | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 225/65 R17; 235/65 R17; 235/60 R18; 235/50 R20; 245/45 R21 |
| Ön Jant | 7.0J x 17; 8.0J 18; 8.0J x 20; 8.0J x 21" |
Land Rover Land Rover Range Rover Evoque Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2019 Land Rover Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D200 (204 bg) Mild Hybrid AWD Automatic Hakkında
2019 model Land Rover Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D200 (204 bg) Mild Hybrid AWD Automatic, 1999 cc motor hacmine sahip, 240 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.