
2022 Land Rover Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e (460 bg) Plug-in Hybrid iAWD Automatic
2022BenzinOtomatikAWDSUV
Yakıt
| Yakıt Deposu | 90 L |
| Ortalama | 9.4 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 213 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6d |
Performans
| Maksimum Hız | 242 km/h |
| 0-100 km/h | 5.7 sn |
| 0-60 mph | 5.4 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 5.8 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 2996 cc |
| Maksimum Güç | 400 HP |
| Maksimum Tork | 550 Nm |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 83.00 mm |
| Strok | 92.29 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon |
| Motor Kodu | Ingenium / PT306 |
| Motor Yağı Kapasitesi | 9.4 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4946 mm |
| Genişlik | 2043 mm |
| Yükseklik | 1820 mm |
| Dingil Mesafesi | 2997 mm |
| Ön İz Genişliği | 1702 mm |
| Arka İz Genişliği | 1704 mm |
| Yerden Yükseklik | 281 mm |
| Dönüş Çapı | 12.5 m |
| Boş Ağırlık | 2310 kg |
| Brüt Ağırlık | 3220 kg |
| Maks. Yük | 910 kg |
| Bagaj Hacmi | 450 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 1860 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | SUV |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman ZF |
| Vites Sayısı | 8 |
| Çekiş Tipi | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Elektrik / Hibrit
| Batarya Voltajı | 48.0 V |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler, 380 mm |
| Arka Fren | Hava soğutmalı diskler, 355 mm |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
Land Rover Land Rover Range Rover Sport Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2022 Land Rover Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e (460 bg) Plug-in Hybrid iAWD Automatic Hakkında
2022 model Land Rover Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e (460 bg) Plug-in Hybrid iAWD Automatic, 2996 cc motor hacmine sahip, 400 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.