
2014 Peugeot 508 2.0 BlueHDi (150 bg)
2014DizelOtomatikÖnden ÇekişCrossover
Yakıt
| Yakıt Deposu | 72 L |
| Şehir İçi | 5.1 L/100km |
| Şehir Dışı | 3.8 L/100km |
| Ortalama | 4.2 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 111 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 230 km/h |
| 0-100 km/h | 8.5 sn |
| 0-60 mph | 8.1 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 8.6 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1997 cc |
| Maksimum Güç | 180 HP |
| Maksimum Tork | 400 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | AHW DW10FC |
| Motor Yağı Kapasitesi | 6.1 L |
| Soğutma Sıvısı | 10.0 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4830 mm |
| Genişlik | 1828 mm |
| Yükseklik | 1456 mm |
| Dingil Mesafesi | 2817 mm |
| Ön İz Genişliği | 1579 mm |
| Arka İz Genişliği | 1552 mm |
| Yerden Yükseklik | 146 mm |
| Dönüş Çapı | 12.2 m |
| Boş Ağırlık | 1540 kg |
| Brüt Ağırlık | 2165 kg |
| Maks. Yük | 625 kg |
| Bagaj Hacmi | 473 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Kasa Tipi | Sedan |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Önden çekiş |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 215/55 R17; 235/45 R18 |
| Ön Jant | 17; 18" |
Peugeot 508 Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2014 Peugeot 508 2.0 BlueHDi (150 bg) Hakkında
2014 model Peugeot 508 2.0 BlueHDi (150 bg), 1997 cc motor hacmine sahip, 180 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.