
2019 Volkswagen Passat 2.0 TSI (280 bg) 4MOTION DSG
2019BenzinDCTAWDSUV
Yakıt
| Yakıt Deposu | 66 L |
| Şehir İçi | 9.3 L/100km |
| Şehir Dışı | 6.1 L/100km |
| Ortalama | 7.2 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 198 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6d-ISC-FCM |
Performans
| Maksimum Hız | 250 km/h |
| 0-100 km/h | 5.4 sn |
| 0-60 mph | 5.1 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 5.8 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 1984 cc |
| Maksimum Güç | 280 HP |
| Maksimum Tork | 400 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Çapı | 82.50 mm |
| Strok | 92.80 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 9.3:1 |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Supap Konfigürasyonu | DOHC |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Direkt enjeksiyon |
| Motor Kodu | EA888 evo4 / DNFE |
| Motor Yağı Kapasitesi | 5.7 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4780 mm |
| Genişlik | 1853 mm |
| Yükseklik | 1527 mm |
| Dingil Mesafesi | 2788 mm |
| Yerden Yükseklik | 172 mm |
| Dönüş Çapı | 11.7 m |
| Boş Ağırlık | 1634 kg |
| Brüt Ağırlık | 2270 kg |
| Bagaj Hacmi | 639 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 1769 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | Kombi, Crossover |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, otomatik şanzıman DSG |
| Vites Sayısı | 7 |
| Çekiş Tipi | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka Süspansiyon | Stabilizatörlü bağımsız çok bağlantılı yaylı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 225/55 R17 |
| Ön Jant | 8J x 17" |
Volkswagen Passat Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2019 Volkswagen Passat 2.0 TSI (280 bg) 4MOTION DSG Hakkında
2019 model Volkswagen Passat 2.0 TSI (280 bg) 4MOTION DSG, 1984 cc motor hacmine sahip, 280 HP güç üreten benzin yakıtlı bir araçtır.