
2016 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 bg) 4MOTION DSG SCR
2016DizelManuelAWDSUV
Yakıt
| Yakıt Deposu | 60 L |
| Şehir İçi | 6.7 L/100km |
| Şehir Dışı | 5.0 L/100km |
| Ortalama | 5.6 L/100km |
| CO2 Emisyonu | 146 g/km |
| Emisyon Sınıfı | Euro 6 |
Performans
| Maksimum Hız | 201 km/h |
| 0-100 km/h | 9.3 sn |
| 0-60 mph | 8.8 sn |
| Güç/Ağırlık Oranı | 10.6 kg/HP |
Motor
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1968 cc |
| Maksimum Güç | 150 HP |
| Maksimum Tork | 340 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Düzeni | SIRALI |
| Silindir Başına Supap | 4 |
| Besleme | Turbo kompresör, Intercooler |
| Yakıt Enjeksiyonu | Dizel - Commonrail |
| Motor Kodu | DBGA, DBGC, DCYA, DFGA |
| Motor Yağı Kapasitesi | 4.7 L |
Boyutlar
| Uzunluk | 4486 mm |
| Genişlik | 1839 mm |
| Yükseklik | 1673 mm |
| Dingil Mesafesi | 2677 mm |
| Yerden Yükseklik | 200 mm |
| Dönüş Çapı | 11.5 m |
| Boş Ağırlık | 1585 kg |
| Brüt Ağırlık | 2310 kg |
| Bagaj Hacmi | 615 L |
| Bagaj Hacmi (Maks) | 1655 L |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Kasa Tipi | SUV |
Şanzıman
| Şanzıman Tipi | Vites, manuel şanzıman |
| Vites Sayısı | 6 |
| Çekiş Tipi | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Şasi
| Ön Süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız helezon yaylı süspansiyon |
| Ön Fren | Hava soğutmalı diskler |
| Arka Fren | Disk |
| Direksiyon Tipi | Direksiyon kutusu |
| Ön Lastik | 215/65 R17; 235/55 R18 |
| Ön Jant | 7J x 17; 7J x 18" |
Volkswagen Tiguan Hakkında Yazılar
Bu araç için henüz blog yazısı bulunmuyor.
2016 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 bg) 4MOTION DSG SCR Hakkında
2016 model Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 bg) 4MOTION DSG SCR, 1968 cc motor hacmine sahip, 150 HP güç üreten dizel yakıtlı bir araçtır.